| 性能 | 92%氧化鋁 | ZTA增韌氧化鋁陶瓷 | 
| 外觀 | 白色,光滑 | 白色,光滑 | 
| 氧化鋁含量 | 92% | 22%氧化鋯+77%氧化鋁 | 
| 密度(g/cm3) | 3.6 | 4.2 | 
| 維氏硬度(HV10) | 1050 | 1300 | 
| 斷裂韌性(Mpa.m1/2) | 3-4 | 5-6 | 
| 孔隙率 | 0 | 0 | 
| 尺寸誤差 | 正負1mm或者最少正負1% |  | 
| 陶瓷形狀 | 陶瓷板,陶瓷塊,瓷柱,正六邊形 |  | 
| 產(chǎn)品標準 | GB-T6900-2006標準 |  | 
橡膠技術(shù)參數(shù)
| 性能 |  | 
| 組成 | 天然橡膠+SBR | 
| 邵氏硬度 | 60±5 | 
| 抗拉伸伸長率 | >400% | 
| 抗拉強度 | 25 | 
| 橡膠和陶瓷之間的結(jié)合強度(mpa) | 4 | 
| 產(chǎn)品標準:GB/T1692-2008,GB/T1121-89 |  | 
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | 150*300,200*300,300*300,500*500,450*300,530*450等 | 
| 陶瓷尺寸 | 大小范圍:10*10mm到150*100mm | 
| 橡膠尺寸 | 厚度2mm-15mm | 
| 鋼板尺寸 | 3mm-10mm | 
| 備注 | 鋼板+橡膠+陶瓷或者橡膠+陶瓷 | 
	 
 
	 
 
首頁 行業(yè)應(yīng)用&技術(shù)支持 ZTA增韌陶瓷 工程案例 陶瓷橡膠復合板 經(jīng)銷代理 氧化鋁研磨球 關(guān)于順鵬 產(chǎn)品中心 網(wǎng)站地圖
 17607997915
  17607997915   
    QQ:1613997517
郵箱:business@chemshun.com
地址:江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)吉林東路安源工業(yè)園
 微信掃一掃添加
微信掃一掃添加